Детская поликлиника ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» находится по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 1а
С 29.01 прием анализа мочи и кала осуществляется в: городской поликлинике, лаборатория, каб 244, с 08:00 до 09:00 |
Внимание!!!
С 30 октября в детской поликлинике проводится анализ крови методом ИФА на количественное определение антител к COVID-19 у детей.
- Забор крови осуществляется из вены
- Анализ проводится детям старше 5 лет
- Анализ проводится не ранее ,чем через 1,5 месяца после перенесенного инфекционного заболевания (ОРВИ, пневмония , Covid-19)
- Забор крови проводится по предварительной электронной записи(через колл-центр, инфомат, личный кабинет портала государственных услуг)
- Забор крови осуществляется натощак
- Результат анализа можно получить через 3 дня в кабинете 222 с 09:00-12:00
Телефон для справок по ИФА: 8(496)255-46-85.
Время работы поликлиники: пн-пт с 8:00 до 20:00, сб с 8:00 до 14:00(обслуживание вызовов на дому), воскресенье — выходной день
В детской поликлинике функционирует телефон информационного бюро для получения справочной информации: +7(496)255-46-89, +7(496)255-42-87
УЧАСТКИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Участок | Адреса |
---|---|
№ 1 | Мира пр.: 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, Первомайская, Новая, Чижово, Заводская, Северная |
№ 2 | Мира пр.: 7, 9 Центральная ул.: 2а, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14 Московская ул.: 1, 1а, 1б, , 2б Институтская ул.: 4, 6, 17 Школьная ул.: 1б, 2, 2а, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 11 Советская ул.: 2, 2а, 4, 1а, 8аГорького ул. 2, 5, 7 Попова ул.: 1 Нахимова ул.: 3 Ленина ул.: 31, 33 |
№ 3 | Ленина ул.: 9,11, 13, 15, 19, 21, 23 Центральная ул.: 3, 3а, 5, 7, 7а, 15, 15а, 19, 20, Лесная ул.: № 1, 3, 4, 5 Комсомольская ул.: 18, 20, 20а Пионерская ул.: дом №1,2,3, 4, 4\2, 6, 8, 10. Октябрьская ул.: 1, 3, 5 ,6, 7, 9, 10а,10,11,12 Советская ул.:1б, 3а, 3б, 5а, 7а, 11а, 12а, 13а, 15а Дудкина ул.: 7,9. |
№ 4 | Садовая, Иванова, Мира пр.: 1, 3, 5 Богослово, Сабурово, Окружной пр., Озерная, Котельный пр., Островского, Лучистая, Маяковского, Нов. Слобода, Ст. Слобода, Питомник, Ново, Гребнево, Шоссейная, Малиновка, Карякино, Заводской проезд, Луговая ул.:27,29,29а, 33, 35, 37, частные дома |
№ 5 | Вокзальная ул.: 1, 6, 7, 9, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33 Ленина ул.: 4, 6,12,14,14а,14б,16,18, 24, 26, 37, 39, 45, 47 Попова ул.: 2а, 3а, 4а, 5а Спортивный пр.: 2а, 3, 5 Центральная ул.:21,22,23,24, 25,26, 27,28, 30, Комсомольская ул.: 26,28 Московская ул.: 2, 3, 4, 5, 6 Институтская ул.: 6а, 8, 8б, 10, 12, 19, 21, 23, 25,26, 27, 29Горького ул: 3 |
№ 6 | Нахимова ул.: 4, 6, 8, 12, 14а, 17, 19, 20, 20а, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, 35 Горького ул.: 6, 8, 12/1, 13, 13/1, 14, 15, 17, 18 , 20, 20а, 21,частные дома Котельная ул.: 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 7, 8 Попова ул. 8, 10, 19, частные дома Чкалова, Зеленая, Пушкина Вокзальная ул.: 31а, 36, 39, 43, частные дома Рабочая, воен. часть, Станционная, Матросова, Дачная, Чехова |
№ 7 | Мира пр.: 11,13,24/1, 24/2, 24/3. Десантников пр.: 3, 5, 7, 9, 11 Новый проезд Московская ул.: 2а Школьная ул.: 1а |
№ 8 | Полевая ул.: 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27а, 27б, 27в, 27г, 29 60 лет СССР ул.: 7 Блинова ул.: 4, 2, 8 |
№ 9 | Полевая ул.: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16 Мира пр.: 2, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, 12 |
№ 10 | Полевая ул.: 3, 13, 13а 60 лет СССР ул.: 4, 6 Мира пр.: 14, 16, 18а, 20, 20а, 22 |
№ 11 | Барские пр.: 1, 3, 5, 7, 9 60 лет СССР ул.: 1, 5, 9, 11 Павла Блинова ул.: 6 |
С 01.09.2017 прием вызовов врача на дом, запись на прием к врачу осуществляется по телефону единого call-центра Губернатора Московской области по номеру:
8(800)550-50-30или через личный кабинет портала государственных услуг Московской области: |
В детской поликлинике функционирует телефон информационного бюро для получения справочной информации: +7(496)255-46-89.
О РАБОТЕ КАБИНЕТА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИВ детской поликлинике работает кабинет неотложной помощи ежедневно , кроме воскресенья с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 14.00. Для получения услуги необходимо обратиться в регистратуру.
Информируем Вас, что в соответствии с приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров», в детской поликлинике ГАУЗ МО «ЦГБ им М.В. Гольца» проводятся профилактические осмотры за 2 часа. детей в возрасте 1года и 3 лет. За 2 часа ребенок будет осмотрен всеми врачами-специалистами
Дату и время прохождения осмотра Вам сообщит участковая медицинская сестра.
В детской поликлинике проводится вакцинация детей согласно Национальному календарю профилактических прививок.
Кабинет иммунопрофилактики работает ежедневно с 8.00 до 14.00 , кроме выходных. По понедельникам и пятницам проводятся пробы на туберкулез,п о вторникам, средам и четвергам -остальные прививки. Необходим обязательный осмотр врача-педиатра перед прививкой.
Детям, посещающим детский сад и школу, вакцинация проводится в медицинских кабинетах детских садов и школ.
Детская поликлиника оказывает платные медицинские услуги детскому населению.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!Обращаем Ваше внимание на то, что согласно приказу Министерства здравоохранения Московской области №1561 от 28.10. 2015 г. запись на прием к врачу- неврологу проводится через участкового педиатра! |
Уважаемые родители!Профилактический осмотр детей врачом-психиатром проводится в психоневрологическом отделении городской поликлиники(вход со двора) по четвергам с 9:00 до 13:00 без записи. ПРИЕМ ДЕТЕЙ ведется только в присутствии законных представителей.
|
Телефон «горячей линии» по вопросам монетизации питания детей до 3 лет, кормящих матерей,и беременных женщин в г.Фрязино: 8(496)25-5-46-77 |
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ
18.01.2021 — 24.01.2021
*гр.прием — прием здоровых детей в возрасте от 0 до 3х лет.; н/п — нет приема
Каб. | Участок | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 1 | ЛИПСКАЯ Марина Викторовна | 12.00-17.00 | 13.00-19.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 08.00-14.00 | — | — |
206 | 2 | ШАРОВА Елена Александровна | 09.00-14.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 13.00-19.00 | 11.00-13.00 гр.пр 13.00-17.00 | 09.00-15.00 | — | Крыжко И.Н.-б/л |
206 | 3 | ШАРОВА Елена Александровна | 09.00-14.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 13.00-19.00 | 11.00-13.00 гр.пр 13.00-17.00 | 09.00-15.00 | — | — |
409 | 4 | АКСЕНОВА Лилия Ивановна | 08.30-13.30 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 13.00-19.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 08.30-14.30 | — | — |
232 | 5 | ЦЫГАНОВА Эмма Аркадьевна | 09.00-14.00 | 08.00-13.00 гр.пр 13.00-14.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 13.00-19.00 | 09.00-15.00 | — | — |
209 | 6 | ПЕРЕСЫПКО Вера Павловна | 14.00-19.00 | 10.00-13.00 гр.пр 13.00-16.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 08.00-14.00 | — | — |
233 | 7 | ЦЫГАНОВА Эмма Аркадьевна | 09.00-14.00 | 08.00-13.00 гр.пр 13.00-14.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 13.00-19.00 | 09.00-15.00 | — | — |
207 | 8 | ДЕСЯТОВА Елена Григорьевна | 08.00-13.00 | 11.00-13.00 гр.пр 13.00-17.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 13.00-19.00 | — | Бухарина Л.Н-вызова |
203 | 9, 10 | ЯНАЕВА Валида Шамиловна | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 гр.пр 13.00-14.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 08.00-13.00 гр.пр 13.00-14.00 | 09.00-15.00 | — | — |
206 | 11 | ДЕСЯТОВА Елена Григорьевна | 08.00-13.00 | 11.00-13.00 гр.пр 13.00-17.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 09.00-13.00 гр.пр 13.00-15.00 | 13.00-19.00 | — | — |
231 | Зав. пед. отделением | ТАРАНЮК Марина Владимировна | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | — | — |
228 | Справка 1 шаг. | КУРЫШКИНА Наталия Алексеевна | 08.00-13.00 | 11.30-16.30 | 09.00-13.00 | н/п | н/п | — | — |
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
Каб. | Специальность | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 |
Кабинет выписки рецептов на лекарственные препараты |
РОЖКОВА Елена Владимировна | 08.30-12.00 13.30-16.30 | 08.30-12.00 13.30-16.30 | 08.30-12.00 13.30-16.30 | 08.30-12.00 13.30-16.30 | 08.30-12.00 13.30-16.30 | — | — |
222 |
Кабинет иммунопрофилактики (выписка сведений о прививках) |
ВОРОНЦОВА Надежда Александровна | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | — | — |
309 | Врач физиотерапевт | СЕМЕРЕНКО Людмила Леонидовна | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | — | — |
413 | Гинеколог детский | БИРЮКОВА Татьяна Михайловна | 12.00-19.00 | 08.30-14.30 | 08.00-11.00 | 08.30-14.30 | 12.00-19.00 | _ | — |
216 | Дерматолог | ЖАРКОВА Зинаида Павловна | 12.00-18.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | — | — |
303-306 | Запись на массаж | _ | — | — | — | н/п | — | — | — |
428 | Логопед | ПАСТУХОВА Маргарита Анатольевна | — | 09.00-14.00 | — | — | — | — | — |
404 | ЛОР | ЕГОРОВА Елена Анатольевна | 08.00-14.30 | 12.00-18.30 | 10.30-14.30 | 12.00-18.30 | 08.00-14.30 | — | — |
323 | Невролог | АРТЕМЬЕВА Елена Петровна | 12.00-18.30 | н/п | 10.30-14.30 | н/п | 08.00-14.30 | — | — |
214 | Офтальмолог | РЕШЕТНИКОВА Юлия Евгеньевна | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-11.30 12.30-19.00 | н/п | 08.00-13.30 | — | — |
213 | Офтальмолог | УЛЬЧЕНКО Елена Николаевна | 12.30-19.00 | н/п | 10.30-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | — | — |
230 | Подростковый кабинет | РОЖКОВА Елена Владимировна | 08.30-12.00 13.30-16.30 | 08.30-12.00 13.30-16.30 | 08.30-12.00 13.30-16.30 | 08.30-12.00 13.30-16.30 | 08.30-12.00 13.30-16.30 | — | — |
226 | Прививочный кабинет | ВАРДАНЯН Гаяне Арташесовна | 09.30-15.00 | 09.30-15.00 | 09.30-15.00 | 09.30-15.00 | 09.30-15.00 | — | — |
403 | Травматолог-ортопед | ЖИЛЕЙКИНА Ксения Владимировна | 08.00-14.30 | н/п | 10.30-14.30 | н/п | 08.00-14.30 | — | — |
326 | Уролог-андролог | ФЁДОРОВА Елена Владимировна | — | _ | _ | — | 16.00-18.00 | — | — |
406 | Хирург детский | РТИЩЕВ Владимир Викторович | — | н/п | — | н/п | н/п | — | Б/л |
231 | Эндокринолог | ТАРАНЮК Марина Владимировна | — | — | 14.00-17.00 | — | — | — | — |
Расписание работы лаборатории
Каб. | Анализ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 |
Процедурный кабинет (Анализ крови на ВИЧ, сифилис,гепатит, группа крови,резус-фактор, биохимические исследования) |
08.00-09.00 | — | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | — | — | по предварительной записи |
244 ГОР ПОЛ-КИ | Анализ кала на копрологию | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | — | — |
244 ГОР ПОЛ-КИ | Анализ кала на я/г | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | — | — |
318 | Анализ крови на сахар | 08.00-10.00 | н/п | 08.00-10.00 | н/п | 08.00-10.00 | — | по предварительной записи |
244 ГОР ПОЛ-КИ | Анализ мочи (общий) | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | — | — |
244 ГОР ПОЛ-КИ | Анализ мочи (по Нечипоренко) | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | — | — |
318 | Общий анализ крови | 08.00-10.00 | н/п | 08.00-10.00 | н/п | 08.00-10.00 | — | по предварительной записи |
426 | Процедурный кабинет( Анализ крови на коронвирус (ИФА) из вены) | — | 07.30-09.30 | — | — | 07.30-09.30 | — | по предварительной записи |
101 | Соскоб на энтеробиоз | 08.00-08.45 | 08.00-08.45 | 08.00-08.45 | 08.00-08.45 | 08.00-08.45 | — | — |